本文解答了关于《2023年公务员职位一览表》相关内容,同时关于2023年公务员职位一览表、2023年公务员等级一览表、二级巡视员是何级别、二级巡视员是什么级别的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。
2023年公务员等级一览表
AI智能解答
全国公务员考试等级一览表
一、中央公务员等级:
中央公务员等级分为9级,由高到低分别为正高级、副高级、科员级、办事员级、股级、科员级(下级)、正书记级、副书记级和办事员级(下级)。
二、省级公务员等级:
省级公务员等级有7级,由高到低分别为正科级、副科级、股级、办事员级、正书记级、副书记级和办事员级(下级)。
三、县级公务员等级:
县级公务员等级有3级,由高到低分别为副县长级、县处级领导干部级别和国家机关事务局级干部级别。
2023年公务员职位一览表
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 |
101000 | 国务院办公厅 | 秘书一局 | 中央国家行政机关(本级) | 机要通信处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
101000 | 国务院办公厅 | 行政司 | 中央国家行政机关(本级) | 总务二处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
101000 | 国务院办公厅 | 行政司 | 中央国家行政机关(本级) | 服务二处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 英语一 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 英语二 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 英语三 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 英语四 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 英语五 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 英语六 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 英语七 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 英语八 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 阿拉伯语 | 非通用语职位(阿拉伯语) |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 俄语 | 非通用语职位(俄语) |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 法语 | 非通用语职位(法语) |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 日语 | 非通用语职位(日语) |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 西班牙语 | 非通用语职位(西班牙语) |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 葡萄牙语 | 非通用语职位(葡萄牙语) |
102000 | 外交部 | 地区业务司 | 中央国家行政机关(本级) | 泰语 | 非通用语职位(其他) |
102000 | 外交部 | 行政司 | 中央国家行政机关(本级) | 建筑学 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 行政司 | 中央国家行政机关(本级) | 工程管理 | 普通职位 |
102000 | 外交部 | 财务司 | 中央国家行政机关(本级) | 预算和财务管理 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 中央国家行政机关(本级) | 秘书一处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 中央国家行政机关(本级) | 督查室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 中央国家行政机关(本级) | 审计处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 发展战略和规划司 | 中央国家行政机关(本级) | 发展战略处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 发展战略和规划司 | 中央国家行政机关(本级) | 规划管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 中央国家行政机关(本级) | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 中央国家行政机关(本级) | 运行处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 中央国家行政机关(本级) | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 中央国家行政机关(本级) | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 体制改革综合司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 体制改革综合司 | 中央国家行政机关(本级) | 市场处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 中央国家行政机关(本级) | 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 地区振兴司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 区域开放司 | 中央国家行政机关(本级) | 统筹协调处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 基础设施发展司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 产业发展司 | 中央国家行政机关(本级) | 轻工纺织处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 产业发展司 | 中央国家行政机关(本级) | 机械装备处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 创新和高技术发展司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 社会发展司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 就业收入分配和消费司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 经济贸易司 | 中央国家行政机关(本级) | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 价格司 | 中央国家行政机关(本级) | 能源价格二处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 法规司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 国际合作司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 服务处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 财务处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 评估督导司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局一 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局二 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局三 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局四 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局五 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局六 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局七 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局八 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局九 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局十 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局十一 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下 | 普通职位 |
105000 | 教育部 | 办公厅 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员以下职位 | 普通职位 |
105000 | 教育部 | 发展规划司 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员以下职位 | 普通职位 |
105000 | 教育部 | 综合改革司 | 中央国家行政机关(本级) | 试点指导处一级主任科员以下职位 | 普通职位 |
105000 | 教育部 | 基础教育司 | 中央国家行政机关(本级) | 教学与装备信息化处一级主任科员以下职位 | 普通职位 |
105000 | 教育部 | 高校学生司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员以下职位 | 普通职位 |
105000 | 教育部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员以下职位 | 普通职位 |
105000 | 教育部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员以下职位 | 普通职位 |
105000 | 教育部 | 中国联合国教科文组织全国委员会秘书处 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员以下职位 | 非通用语职位(法语) |
105000 | 教育部 | 机关司局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻外储备人员 | 普通职位 |
106000 | 科学技术部 | 科学技术部政策法规与创新体系建设司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合或业务处室一级主任科员以下(英语驻外储备1) | 普通职位 |
106000 | 科学技术部 | 科学技术部资源配置与管理司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合或业务处室一级主任科员以下(英语驻外储备2) | 普通职位 |
106000 | 科学技术部 | 科学技术部机关司局 | 中央国家行政机关(本级) | 综合或业务处室一级主任科员以下 | 普通职位 |
106000 | 科学技术部 | 科学技术部农村科技司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合或业务处室一级主任科员以下 | 普通职位 |
106000 | 科学技术部 | 科学技术部离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 生活服务处一级主任科员以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 办公厅 | 中央国家行政机关(本级) | 部长办公室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 产业政策与法规司 | 中央国家行政机关(本级) | 执法监督处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 规划司 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 财务司 | 中央国家行政机关(本级) | 审计处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 科技司 | 中央国家行政机关(本级) | 高技术处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 科技司 | 中央国家行政机关(本级) | 技术基础处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 运行监测协调局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 节能与综合利用司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 原材料工业司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 原材料工业司 | 中央国家行政机关(本级) | 有色金属处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 装备工业二司 | 中央国家行政机关(本级) | 重大技术装备处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 消费品工业司 | 中央国家行政机关(本级) | 轻工一处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 信息通信管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室1一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 信息通信管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室2一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 国际合作司 | 中央国家行政机关(本级) | 欧洲非洲处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 秘书二处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
107000 | 工业和信息化部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 保健服务处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二 | 中央国家行政机关(本级) | 一处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二 | 中央国家行政机关(本级) | 十处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局四 | 中央国家行政机关(本级) | 八处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局五 | 中央国家行政机关(本级) | 十二处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局六 | 中央国家行政机关(本级) | 七处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局八 | 中央国家行政机关(本级) | 十六处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局八 | 中央国家行政机关(本级) | 十四处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局八 | 中央国家行政机关(本级) | 一处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局八 | 中央国家行政机关(本级) | 三处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局九 | 中央国家行政机关(本级) | 十三处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局九 | 中央国家行政机关(本级) | 十四处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十一 | 中央国家行政机关(本级) | 十七处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十二 | 中央国家行政机关(本级) | 三处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十三 | 中央国家行政机关(本级) | 八处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十三) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十四) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十五) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十六) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十七) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十八) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十九) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十一) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十二) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十三) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十四) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十五) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十六) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十七) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十八) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十九) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(三十) | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十六 | 中央国家行政机关(本级) | 十二处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十九 | 中央国家行政机关(本级) | 十一处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局十九 | 中央国家行政机关(本级) | 一处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十二 | 中央国家行政机关(本级) | 二处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十二 | 中央国家行政机关(本级) | 五处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十三 | 中央国家行政机关(本级) | 四处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十四 | 中央国家行政机关(本级) | 二处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十四 | 中央国家行政机关(本级) | 五处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十五 | 中央国家行政机关(本级) | 五处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十五 | 中央国家行政机关(本级) | 六处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十五 | 中央国家行政机关(本级) | 七处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十八 | 中央国家行政机关(本级) | 一处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 机关司局二十九 | 中央国家行政机关(本级) | 三处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 直属司局二 | 中央国家行政机关(本级) | 十七处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
109000 | 公安部 | 直属司局三 | 中央国家行政机关(本级) | 二十三处一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 |
111000 | 民政部 | 办公厅(国际合作司) | 中央国家行政机关(本级) | 督查办公室(政务公开办、依申请公开办)一级主任科员及以下 | 普通职位 |
111000 | 民政部 | 办公厅(国际合作司) | 中央国家行政机关(本级) | 信访办公室(人民建议征集办公室)一级主任科员及以下 | 普通职位 |
111000 | 民政部 | 机关党委(人事司) | 中央国家行政机关(本级) | 党委办公室(人才工作处)一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 中央依法治国办秘书局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 中央依法治国办秘书局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 法治调研局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 立法一局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 立法二局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 立法三局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 立法四局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 社区矫正管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 教育矫正处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 普法与依法治理局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 公共法律服务管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 公共法律服务管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 司法鉴定工作处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 律师工作局 | 中央国家行政机关(本级) | 综合与基层指导处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 律师工作局 | 中央国家行政机关(本级) | 律师机构人员管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
112000 | 司法部 | 国际合作局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
114000 | 人力资源和社会保障部 | 专业技术人员管理司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
114000 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
114000 | 人力资源和社会保障部 | 失业保险司 | 中央国家行政机关(本级) | 预警处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
114000 | 人力资源和社会保障部 | 调解仲裁管理司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
114000 | 人力资源和社会保障部 | 国际合作司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 自然资源开发利用司 | 中央国家行政机关(本级) | 市场监管处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 国土空间规划局 | 中央国家行政机关(本级) | 国家和区域规划处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 国土空间规划局 | 中央国家行政机关(本级) | 专项规划处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 国土空间规划局 | 中央国家行政机关(本级) | 地方规划处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 国土空间生态修复司 | 中央国家行政机关(本级) | 生态修复规划战略处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 国土空间生态修复司 | 中央国家行政机关(本级) | 国土综合整治处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 耕地保护监督司 | 中央国家行政机关(本级) | 永久基本农田保护处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 耕地保护监督司 | 中央国家行政机关(本级) | 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 矿业权管理司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处(安全生产管理协调处)一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 矿业权管理司 | 中央国家行政机关(本级) | 非金属矿产管理处(保护性开采特定矿种管理处)一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 矿产资源保护监督司 | 中央国家行政机关(本级) | 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 海域海岛管理司 | 中央国家行政机关(本级) | 海岛保护利用处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 海洋预警监测司 | 中央国家行政机关(本级) | 海洋减灾处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
115000 | 自然资源部 | 财务与资金运用司 | 中央国家行政机关(本级) | 审计处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
116000 | 生态环境部 | 水生态环境司 | 中央国家行政机关(本级) | 地表水生态环境质量管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
116000 | 生态环境部 | 大气环境司 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
116000 | 生态环境部 | 应对气候变化司 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 |
116000 | 生态环境部 | 中央生态环境保护督察办公室 | 中央国家行政机关(本级) | 督察处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
116000 | 生态环境部 | 宣传教育司 | 中央国家行政机关(本级) | 新闻与舆情处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
116000 | 生态环境部 | 固体废物与化学品司 | 中央国家行政机关(本级) | 固体废物处 | 普通职位 |
118000 | 交通运输部 | 科技司 | 中央国家行政机关(本级) | 综合处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
118000 | 交通运输部 | 科技司 | 中央国家行政机关(本级) | 科技创新发展处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
118000 | 交通运输部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 黄寺离退休干部工作处(老干部活动中心)一级主任科员及以下 | 普通职位 |
119000 | 水利部 | 办公厅 | 中央国家行政机关(本级) | 综合政务管理岗位一级主任科员及以下 | 普通职位 |
119000 | 水利部 | 水库移民司 | 中央国家行政机关(本级) | 水库移民管理和监督岗位一级主任科员及以下 | 普通职位 |
119000 | 水利部 | 三峡工程管理司 | 中央国家行政机关(本级) | 项目管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 法规司 | 中央国家行政机关(本级) | 执法监督处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 政策与改革司 | 中央国家行政机关(本级) | 改革试验处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 政策与改革司 | 中央国家行政机关(本级) | 政策调研处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 计划财务司 | 中央国家行政机关(本级) | 金融保险处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 计划财务司 | 中央国家行政机关(本级) | 财会资产处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 国际合作司 | 中央国家行政机关(本级) | 对外投资促进处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 国际合作司 | 中央国家行政机关(本级) | 亚非处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 渔业渔政管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 渔政处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 农垦局 | 中央国家行政机关(本级) | 产业发展处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 万寿路工作处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
120000 | 农业农村部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 和平里工作处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
121000 | 商务部 | 外资司等 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(英语一) | 普通职位 |
121000 | 商务部 | 世贸司等 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(英语二) | 普通职位 |
121000 | 商务部 | 外贸司等 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(英语三) | 普通职位 |
121000 | 商务部 | 办公厅等 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(英语四) | 普通职位 |
121000 | 商务部 | 亚洲司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(日语) | 非通用语职位(日语) |
121000 | 商务部 | 亚洲司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(土耳其语) | 非通用语职位(其他) |
121000 | 商务部 | 亚洲司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(波斯语) | 非通用语职位(其他) |
121000 | 商务部 | 亚洲司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(老挝语) | 非通用语职位(其他) |
121000 | 商务部 | 合作司等 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(俄语) | 非通用语职位(俄语) |
121000 | 商务部 | 西亚非洲司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(阿拉伯语) | 非通用语职位(阿拉伯语) |
121000 | 商务部 | 欧洲司 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(瑞典语) | 非通用语职位(其他) |
121000 | 商务部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(法语) | 非通用语职位(法语) |
121000 | 商务部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(西班牙语) | 非通用语职位(西班牙语) |
121000 | 商务部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(越南语) | 非通用语职位(其他) |
121000 | 商务部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(缅甸语) | 非通用语职位(其他) |
121000 | 商务部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(意大利语) | 非通用语职位(其他) |
121000 | 商务部 | 离退休干部局 | 中央国家行政机关(本级) | 一级主任科员及以下(匈牙利语) | 非通用语职位(其他) |
122000 | 文化和旅游部 | 财务司 | 中央国家行政机关(本级) | 预算管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
122000 | 文化和旅游部 | 公共服务司 | 中央国家行政机关(本级) | 政策规划处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
122000 | 文化和旅游部 | 产业发展司 | 中央国家行政机关(本级) | 政策规划处一级主任科员及以下 | 普通职位 |
