本文解答了关于《国考申论万能标题套用模板》相关内容,同时关于2023国考申论万能标题套用模板、国考申论作文标题模板、2023国考面试名单、2023国考面试名单的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。

国考申论作文标题模板
AI智能解答
一、显著的变革
1.从不同视角看待显著的变革
2.显著的变革对我们全社会的影响
3.如何发挥显著的变革给我们带来的机遇
二、可持续发展
1.可持续发展的实质
2.应该如何开展可持续发展
3.可持续发展在未来的重要性
三、拥抱变化
1.拥抱变化的精神
2.拥抱变化的必要性
3.如何融入变化的大潮
四、科技时代
1.科技时代对我们生活的作用
2.科技时代如何促进社会进步
3.如何善用科技时代的资源
五、创新型国家
1.中国建设创新型国家的背景
2.创新型国家的重要性
3.建设创新型国家的具体措施
国考申论万能标题套用模板
1、简短、明确展现观点/态度
例如:让.回归纯洁。
让公益回归纯粹。
2、针对问题提出要求
例如,生态环境的保护和发展必须以科技创新为基础。
打击三大流行文化要齐抓共管。
3、前后复合,完整地展现议题、文章关键词
比如,加强科技创新,促进生态保护和发展。
建立和完善文化发展体系,有效抵制三种流行文化。
4、主副标题,完整展现议题、文章思路,主副标题衔接紧凑,不拖泥带水、重复繁杂,回归题目的要求和文章的主旨。
示例:
岁月失语,石头却能说话。
3354完善传统文化保护传承机制,树立民族文化自信
2023国考面试名单
AI智能解答
国家考试委员会发布的考试报名名单如下:
1. 张宇新
2. 李江利
3. 陈琛
4. 徐家美
5. 吴新明
6. 黄大华
7. 吕美翰
8. 胡晓燕
9. 陆晓峰
10. 王君林
2023国考面试名单多少分能进面
| 姓名 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 王晓昆 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 杨磊 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 李文慧 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 贡滢叶 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 刘强 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 郭子玟 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 王朱敏 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 陈国成 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 杨苗青 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 魏凯琦 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 苗地 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 姚浩亮 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 141.800 |
| 丁杰 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 安广曾 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 刘胜男 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 刘明 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 李晶 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 余海涛 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 杨冰川 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 孙玉冰 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 史炜 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 刘钊 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 宋福鑫 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 秦志伟 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 孙鑫 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 张龙超 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 万俊彤 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 孙睿 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 140.000 |
| 袁魁 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 徐鹏 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 刘益彰 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 乔伟 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 王淋歌 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 李陈颖 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 李宁 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 冯原 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 常桂敏 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 周立伟 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 潘喆 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 谭晓东 | 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 135.500 |
| 赵鹏飞 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 杨阳 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 李亚鸿 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 任昭勐 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 潘永一 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 黄刚锋 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 胡建伟 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 林尚方 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 宋业浩 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 高远 | 中央办公厅 | 机要交通局 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 130.600 |
| 刘阿娜 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 王鑫 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 董世俊 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 张帆 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 陈甲戌 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 刘炎 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 王志平 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 辛军 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 赵朋 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 张若曦 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位一级主任科员及以下 | 137.000 |
| 王玉熳 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 石思棋 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 何飞 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 杜鑫 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 庞运明 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处一级主任科员及以下 | 130.700 |
| 姚建新 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 张智泉 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 肖新安 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 郑凯 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 张昆林 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处一级主任科员及以下 | 119.300 |
| 付新月 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 曹博研 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 余雅婧 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 赵云晓 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 李文斌 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 陈维娜 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 王萌 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 谢晋 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 李绍奇 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 井广龙 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 崔蕾 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 白明哲 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 徐定怡 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 阳伊融 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 刘丰泽 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 135.500 |
| 果燕燕 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 孙润涛 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 宫正 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 徐进阳 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 唐涛 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 周逸凯 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 莫文斐 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 王有法 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 周湘雯 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 张铿 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 135.200 |
| 赵子墨 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 137.700 |
| 温冉 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 137.700 |
| 韩旭 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 137.700 |
| 肖文轩 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 137.700 |
注:以上为2020国考部分面试名单,想了解更多面试名单可登录国家公务员局进行查询。
总结:以上是编辑:【张晴岚】整理及AI智能原创关于《国考申论万能标题套用模板
》优质内容解答希望能帮助到您。