本文解答了关于《2023年新疆二级建造师考试合格分数线》相关内容,同时关于2023年新疆二级建造师考试合格分数线、历年新疆二建合格分数线、二级建造师报考费用是多少钱、二级建造师报名费汇总表的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。

历年新疆二建合格分数线
AI智能解答
每年的新疆二建考试的合格分数线视情况而定,最近以往的情况如下:
2020年: 理论知识:90分,实操能力:90分
2019年: 理论知识:80分,实操能力:80分
2018年: 理论知识:75分,实操能力:75分
2017年: 理论知识:60分,实操能力:70分
2016年: 理论知识:50分,实操能力:60分
2023年新疆二级建造师考试合格分数线
| 年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 |
| 建筑 | 机电 | 水利 | 公路 | 市政 | 矿业 |
| 2019 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 40分 | 40分 | 45分 | 40分 |
| 2018 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 40分 | 45分 | 50分 | 40分 |
| 2017 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 45分 | 40分 | 50分 | 40分 |
| 2016 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 40分 | 40分 | 45分 | 40分 |
| 2015 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 2014 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 2013 | 40分 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 2012 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 |
二级建造师报名费汇总表
AI智能解答
2020年 浙江省 二级建造师 报名费汇总表
序号 | 学员姓名 | 联系电话 | 缴纳金额(元) | 缴纳日期 | 备注
|--|--|--|--|--|--|
1|赵芸 |18555895585|500266|20200112| |
2|钱玺 |18555845336|499966|20200113| |
3|孙伽 |18555865899|499867|20200114| |
4|李那 |18555653556|499433|20200115| |
5|周肆 |18555870987|499788|20200116| |
6|吴陆 |18555805211|498600|20200117| |
7|郑柒 |18555671045|499999|20200118| |
8|王炔 |18555860404|499350|20200119| |
9|冯弘 |18555691913|499000|20200120| |
二级建造师报考费用是多少钱报名人数多吗
| 各省 | 2021二建报考费用 |
| 天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科65元 |
| 黑龙江 | 每人每科56元 |
| 北京 | 每人每科50元 |
| 广东 | 客观题每科51元,主观题每科61元 |
| 上海 | 报名费每人10元,客观题每科60元,主观题每科70元 |
| 河北 | 报名费每人10元,笔试费每科50元 |
| 福建 | 《建设工程施工管理》71元,《建设工程法规及相关知识》61元,《专业工程管理与实务》75元 |
| 湖南 | 每人每科70元 |
| 湖北 | 客观题每科61元,主观题每科70元 |
| 浙江 | 客观题每科55元,主观题每科75元 |
| 四川 | 客观题每科56元,主观题每科75元 |
| 西藏 | 客观题每人每科90元,主观题每人每科130元 |
| 海南 | 综合科目每科61元;专业知识每科70元 |
| 江苏 | 客观题每科60元,主观题每科120元;报名费每人10元 |
| 吉林 | 每人每科54元 |
| 广西 | 客观题每人每科68元,主观题每人每科72元 |
| 河南 | 客观题每科60元,主观题每科70元 |
| 安徽 | 考试费收费标准为56元/科 |
| 山东 | 客观题每科56元,主观题每科69元 |
| 辽宁 | 60元/科 |
| 新疆 | 客观题每科43元,主观题每科57元 |
| 重庆 | 报名考务费每科50元,新考生收取考试成绩滚动档案管理费20元/人 |
| 宁夏 | 《专业工程管理与实务》每科70元、其他每科51元 |
| 内蒙古 | 每人报名费20元,每人每科考务费56元 |
| 江西 | 《专业工程管理与实务》每科70元、其他每科61元 |
| 陕西 | 《专业工程管理与实务》每科65元、其他每科61元 |
| 甘肃 | 考务费:《专业工程管理与实务》科目:每科90元,其余科目:每科均为61元 考试报名费:每人每科15元 |
| 山西 | 每人每科65元 |
总结:以上是编辑:【禹小华】整理及AI智能原创关于《2023年新疆二级建造师考试合格分数线
》优质内容解答希望能帮助到您。