本文解答了关于《2023年执业药师报名条件包括哪些专业》相关内容,同时关于2023年执业药师报名条件包括哪些专业、2023年执业药师报考专业参考目录、、宁夏监理工程师什么时候报名的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。

2023年执业药师报考专业参考目录
AI智能解答
1、法规及质量管理
2、药物质量学
3、新药临床评价
4、药物治疗学
5、药化学
6、药剂学
7、药理学
8、微生物学
9、病理学
10、毒理学
11、放射药学
12、临床药学
13、药事管理学
14、组织药物学
15、药物分析学
16、药物统计学
17、社会药学
18、伦理学
19、医疗救护
20、中草药学
21、精神药物利用学
2023年执业药师报名条件包括哪些专业
一、本科专业的参考目录
| 2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 |
| 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
| 07学科门类:理学 | 07学科门类:理学 |
| 703 | 化学类 | 703 | 化学类 |
| 70301 | 化学 | 70301 | 化学 |
| 70302 | 应用化学 | 70302 | 应用化学 |
| 070303T | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 |
| 070304T | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 |
| 71 | 生物科学类 | 70 | 生物科学类 |
| 71001 | 生物科学 | 70401 | 生物科学 |
| 070407W | 生物化学与分子生物学 |
| 070411S | 生物资源科学 |
| 070412S | 生物安全 |
| 070405W | 生物科学与生物技术 |
| 71002 | 生物技术 | 70402 | 生物技术 |
| 070405W | 生物科学与生物技术 |
| 71003 | 生物信息学 | 070403W | 生物信息学 |
| 070404W | 生物信息技术 |
| 070408W | 医学信息学 |
| 08学科门类:工学 | 08学科门类:工学 |
| 813 | 化工与制药类 | 811 | 化工与制药类 |
| 81301 | 化学工程与工艺 | 8110 | 化学工程与工艺 |
| 8110 | 化工与制药 |
| 81302 | 制药工程 | 8110 | 制药工程 |
| 8110 | 化工与制药 |
| 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081104S | 化学工程与工业生物工程 |
| 826 | 生物医学工程类 | 806 | 电气信息类 |
| 82601 | 生物医学工程 | 8060 | 生物医学工程 |
| 8062 | 医疗器械工程 |
| 830 | 生物工程类 | 818 | 生物工程类 |
| 83001 | 生物工程 | 8180 | 生物工程 |
| 8190 | 生物系统工程 |
| 8141 | 轻工生物技术 |
| 083002T | 生物制药 | 8110 | 生物制药 |
| 10学科门类:医学 | 10学科门类:医学 |
| 1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 |
| 100101K | 基础医学 | 100101* | 基础医学 |
| 1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类 |
| 100201K | 临床医学 | 100301 | 临床医学 |
| 100202TK | 麻醉学 | 100302* | 麻醉学 |
| 100203TK | 医学影像学 | 100303* | 医学影像学 |
| 100204TK | 眼视光医学 | 100306W | 眼视光学 |
| 100205TK | 精神医学 | 100308W | 精神医学 |
| 100206TK | 放射医学 | 100305W | 放射医学 |
| 1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 |
| 100301K | 口腔医学 | 100401 | 口腔医学 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 |
| 100401K | 预防医学 | 100201 | 预防医学 |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | 100204S | 营养学 |
| 040332W | 食品营养与检验教育 |
| 100403TK | 妇幼保健医学 | 100203S | 妇幼保健医学 |
| 100404TK | 卫生监督 | 100206S | 卫生监督 |
| 100405TK | 全球健康学 | 100205S | 全球健康学 |
| 1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类 |
| 100501K | 中医学 | 100501 | 中医学 |
| 100502K | 针灸推拿学 | 100502 | 针灸推拿学 |
| 100503K | 藏医学 | 100504 | 藏医学 |
| 100504K | 蒙医学 | 100503 | 蒙医学 |
| 100505K | 维医学 | 100506W | 维医学 |
| 100506K | 壮医学 | 100507S | 壮医学 |
| 100507K | 哈医学 | 100508S | 哈医学 |
| 1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类 |
| 100601K | 中西医临床医学 | 100505W | 中西医临床医学 |
| 1007 | 药学类 | 1008 | 药学类 |
| 100701 | 药学* | 100801 | 药学* |
| 100807W | 应用药学* |
| 100702 | 药物制剂* | 100803 | 药物制剂* |
| 100703TK | 临床药学* | 100808S | 临床药学* |
| 100704T | 药事管理* | 100810S | 药事管理* |
| 100705T | 药物分析* | 100812S | 药物分析* |
| 100706T | 药物化学* | 100813S | 药物化学* |
| 100707T | 海洋药学* | 100809S | 海洋药学* |
| 1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类 |
| 100801 | 中药学* | 100802 | 中药学* |
| 100802 | 中药资源与开发* | 100806W | 中药资源与开发* |
| 100803T | 藏药学* | 100805W | 藏药学* |
| 100804T | 蒙药学* | 100811W | 蒙药学* |
| 100805T | 中药制药* | 100814S | 中药制药* |
| 100806T | 中草药栽培与鉴定* | 100804W | 中草药栽培与鉴定* |
| 1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 |
| 100901K | 法医学 | 100601* | 法医学 |
| 1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类 |
| 101001 | 医学检验技术 | 100304* | 医学检验 |
| 101002 | 医学实验技术 | 100311W | 医学实验学 |
| 100309W | 医学技术 |
| 100312S | 医学美容技术 |
| 101003 | 医学影像技术 | 100303* | 医学影像学 |
| 080629S | 医学影像工程 |
| 101004 | 眼视光学 | 100306W | 眼视光学 |
| 101005 | 康复治疗学 | 100307W | 康复治疗学 |
| 101006 | 口腔医学技术 | 100402W | 口腔修复工艺学 |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | 100202S | 卫生检验 |
| 1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 |
| 101101 | 护理学 | 100701 | 护理学 |
二、专科(高职高专)专业的参考目录
| 高等职业教育(专科)专业目录(2015年) | 高职高专教育指导性专业目录(2004年) |
|
|
|
|
| 专业代码 | 专业门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 专业门类、专业类、专业名称 |
| 57生物与化工大类 | 53生化与药品大类 |
| 5701生物技术类 | 5301生物技术类 |
| 570102 | 化工生物技术 | 530101 | 生物技术及应用 |
| 530103 | 生物化工工艺 |
| 530103 | 生物实验技术 |
| 530104 | 微生物技术及应用 |
| 570103 | 药品生物技术 | 530101 | 生物技术及应用 |
| 530102 | 生物实验技术 |
| 530104 | 微生物技术与应用 |
| 5702化工技术类 | 5302化工技术类 |
| 570201 | 应用化工技术 | 530201 | 应用化工技术 |
| 530202 | 有机化工生产技术 |
| 570205 | 精细化工技术 | 530205 | 精细化学品生产技术 |
| 570207 | 工业分析技术 | 530208 | 工业分析与检验 |
| 59食品药品与粮食大类 | 53生化与药品大类 |
| 5902药品制造类 | 5303制药技术类 |
| 590202 | 药品生产技术 | 530303 | 化学制药技术 |
| 530302 | 生物制药技术 |
| 530301 | 生化制药技术 |
| 530305 | 药物制剂技术 |
| 530304 | 中药制药技术 |
| 590204 | 药品质量与安全 | 530401 | 食品药品监督管理 |
| 530306 | 药物分析技术 |
| 530402 | 药品质量检测技术 |
| 5903食品药品管理类 | 5304食品药品管理类 |
| 590301 | 药品经营与管理 | 530403 | 药品经营与管理 |
| 590303 | 保健品开发与管理 | 530404 | 保健品开发与管理 |
| 590305 | 食品药品监督管理 |
|
|
| 62医药卫生大类 | 63医药卫生大类 |
| 6201临床医学类 | 6301临床医学类 |
| 620101k | 临床医学 | 630101 | 临床医学 |
| 620102k | 口腔医学 | 630102 | 口腔医学 |
| 620103k | 中医学 | 630103 | 中医学 |
| 620104k | 中医骨伤 | 630109 | 中医骨伤 |
| 620105k | 针灸推拿 | 630108 | 针灸推拿 |
| 620106k | 蒙医学 | 630104 | 蒙医学 |
| 620107k | 藏医学 | 630105 | 藏医学 |
| 620108k | 维医学 | 630106 | 维医学 |
| 620111k | 朝医学 | 630107 | 中西医结合 |
| 6202护理学 | 6302护理学 |
| 620201 | 护理 | 630201 | 护理 |
| 6203药学类 | 6303药学类 |
| 620301 | 药学* | 630301 | 药学* |
| 630305 | 现代中药技术* |
| 620302 | 中药学* | 630302 | 中药* |
| 620303 | 蒙药学* | 630306 | 蒙药学* |
| 620304 | 维药学* | 630303 | 维药学* |
| 620305 | 藏药学* |
|
|
| 6204医学技术类 | 6304医学技术类 |
| 620401 | 医学检验技术 | 630401 | 医学检验技术 |
| 620402 | 医学生物技术 | 630402 | 医学生物技术 |
| 620403 | 医学影像技术 | 630403 | 医学影像技术 |
| 620404 | 医学美容技术 | 630408 | 医疗美容技术 |
| 620405 | 口腔医学技术 | 630406 | 口腔医学技术 |
| 620406 | 卫生检验与检疫技术 | 630410 | 卫生检验与检疫技术 |
| 620407 | 眼视光技术 | 630404 | 眼视光技术 |
| 620409 | 呼吸治疗技术 | 630409 | 呼吸治疗技术 |
| 6205康复治疗类 | 6304医学技术类 |
| 620501 | 康复治疗技术 | 630405 | 康复治疗技术 |
| 6208健康管理与促进类 | 6304医学技术类 |
| 620802 | 医学营养 | 630407 | 医学营养 |
| 620812 | 医疗器械经营与管理 |
|
|
宁夏监理工程师什么时候报名
AI智能解答
宁夏监理工程师报名时间通常是在每年的4月至6月之间,确切的时间可以拨打宁夏省审计厅人力资源开发处或者查询省审计厅网站上的最新信息。
宁夏监理工程师什么时候报名
7月6日-7月22日。
2020年宁夏监理工程师考试时间为9月5日、6日。2020年宁夏监理工程师预计报名时间为7月6日至7月22日。
总结:以上是编辑:【徐念杨】整理及AI智能原创关于《2023年执业药师报名条件包括哪些专业
》优质内容解答希望能帮助到您。